| Producent | Opel |
| Liczba miejsc | 5 do 9 |
| Pojemność skokowa | 1598 cm3 |
| Pojemność baku | 90 L |
Wybierz wersję Opel Vivaro:
- B L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145
- B L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125
- B L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Tourer
- B L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145
- B L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Tourer
- B L1H1 2900 1.6 CDTI 95
- B L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125
- B L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145
- B L2H1 2900 1.6 CDTI 95
- B L2H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Tourer
- B L2H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Tourer
- B L1H1 2700 1.6 CDTI 95
- B L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125
- C Van L2H1 2.0 Diesel
- C Van L3H1 2.0 Diesel
- C Van L1H1 1.5 Diesel
- C Van L1H1 2.0 Diesel
- C Van L2H1 1.5 Diesel
- C Van L3H1 1.5 Diesel
- C Van L1H1 Vivaro-e
- C Van L2H1 Vivaro-e
- C Van L3H1 Vivaro-e
- C Kombi L3H1 2.0 Diesel
- C Kombi L2H1 2.0 Diesel
- C Kombi L2H1 1.5 Diesel
- C Kombi L3H1 1.5 Diesel
- C Kombi L2H1 Vivaro-e
- C Kombi L3H1 Vivaro-e
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.