Samochód posiada wyraziste nadwozie typu Coupe. Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 2979cm3. Silnik o mocy 322 KM pozwala na komfortową jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Ten silnik ma prędkość obrotową wynoszącą 1300-4500 obr./min. Ten samochód może osiągnąć maksymalną prędkość na godzinę wynoszącą 250 km/h. W tym modelu samochodu stosunek masy do mocy wynosi dokładnie 4.9 kg/KM. Silnik znajduje się z przodu.
dane podstawoweBMW F22 2 Seria Coupe M235i
| Producent | BMW |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 2979 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 390 L |
| Lata produkcji | 2014 - 2017 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 7.8 l/100 km |
| Pojemność baku | 52 L |
| Napęd | Na 4 koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Pojazd rozpędza się do „setki” w 4.6 s. Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 7.8 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieBMW F22 2 Seria Coupe M235i
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 322 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 1300-4500 obr./min |
| Średnica cylindra | 84.0 x 89.6 mm3 |
| Kompresja silnika | 10.2 |
| Emisja CO2 - producent | 182 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 4.9 kg/KM |
wymiaryBMW F22 2 Seria Coupe M235i
| Waga | 1600 kg |
| Długość | 445.4 cm |
| Szerokość | 177.4 cm |
| Wysokość | 140.8 cm |
| Rozstaw osi | 269.0 cm |
| Wymiar felg - tył | 245/35 R18 |
| Wymiar felg - przód | 225/40 R18 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 151.6 cm |
| Tylna oś | 153.4 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.