Samochód posiada wyraziste nadwozie typu Coupe. Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 2993cm3. Silnik o mocy 282 KM zapewnia ergonomiczną jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Prędkość obrotowa tego silnika wynosi 1500 obr./min. Maksymalna prędkość tego pojazdu to 250 km/h. Stosunek masy do mocy w tym modelu auta wynosi 6.1 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweBMW G22 4 Seria Coupe 430d
| Producent | BMW |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 2993 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 440 L |
| Lata produkcji | 2021 - obecnie |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Spalanie - mieszane | 5.2 l/100 km |
| Pojemność baku | 59 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Zasięg na 1 baku | 1134km |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Pojazd rozpędza się do „setki” w 5.1 s. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 5.2 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieBMW G22 4 Seria Coupe 430d
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 282 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 1500 obr./min |
| Średnica cylindra | 84.0 x 90.0 mm |
| Kompresja silnika | 16.5 |
| Emisja CO2 WLTP | 137 g/km |
| Promień skrętu | 10.8 metra |
| Stosunek masy do mocy | 6.1 kg/KM |
wymiaryBMW G22 4 Seria Coupe 430d
| Waga | 1755 kg |
| Długość | 476.8 cm |
| Szerokość | 185.2 cm |
| Wysokość | 139.0 cm |
| Rozstaw osi | 285.1 cm |
| Wymiar felg - tył | 225/50 R17 |
| Wymiar felg - przód | 225/50 R17 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 157.5 cm |
| Tylna oś | 161.1 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.