Samochód cechuje estetycznie wyglądające nadwozie typu Coupe. Pojemność skokowa silnika wynosi 2993cm3. Jednostka o mocy napędowej 473 koni mechanicznych pozwala na ergonomiczną jazdę zarówno po autostradzie jak i w mieście. Prędkość obrotowa tego silnika to 2650 obr./min. Ten samochód może osiągnąć maksymalną prędkość na godzinę wynoszącą 250 km/h. Stosunek masy do mocy wynosi 3.5 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweBMW G22 4 Seria Coupe M4
| Producent | BMW |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 2993 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 440 L |
| Lata produkcji | 2021 - obecnie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 10.8 l/100 km |
| Pojemność baku | 59 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Zasięg na 1 baku | 572km |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Czas, w którym samochód osiąga „setkę”, to 4.2 s. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 10.8 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieBMW G22 4 Seria Coupe M4
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 473 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 2650 obr./min |
| Średnica cylindra | 84.0 x 90.0 mm3 |
| Kompresja silnika | 9.3 |
| Emisja CO2 WLTP | 236 g/km |
| Emisja CO2 - producent | 248 g/km |
| Promień skrętu | 10.8 metra |
| Stosunek masy do mocy | 3.5 kg/KM |
wymiaryBMW G22 4 Seria Coupe M4
| Waga | 1675 kg |
| Długość | 479.4 cm |
| Szerokość | 188.7 cm |
| Wysokość | 139.3 cm |
| Rozstaw osi | 285.7 cm |
| Wymiar felg - tył | 285/35 R19 |
| Wymiar felg - przód | 275/40 R18 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 161.7 cm |
| Tylna oś | 160.5 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.