Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 4395cm3. Prędkość obrotowa tego silnika wynosi 1750-4500 obr./min. Maksymalna prędkość tego pojazdu to 250 km/h. W tym modelu samochodu stosunek masy do mocy wynosi dokładnie 5.2 kg/KM.
dane podstawoweBMW F01 7 Seria 750Li
| Producent | BMW |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność skokowa | 4395 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 11.9 l/100 km |
| Pojemność baku | 82 L |
| Napęd | Na 4 koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Osiągnięcie „setki” na liczniku zajmie 5.1 s. Spalanie w cyklu mieszanym wynosi 11.9 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieBMW F01 7 Seria 750Li
| Ilość cylindrów | 8 |
| Ilość zaworów | 36 |
| Ilość koni mechanicznych | 402 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 1750-4500 obr./min |
| Średnica cylindra | 89 x 88.3 mm |
| Kompresja silnika | 10 |
| Emisja CO2 - producent | 278 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 5.2 kg/KM |
wymiaryBMW F01 7 Seria 750Li
| Waga | 2135 kg |
| Długość | 521.2 cm |
| Szerokość | 190.2 cm |
| Wysokość | 147.8 cm |
| Rozstaw osi | 321.0 cm |
| Wymiar felg - tył | 245/50 R18 |
| Wymiar felg - przód | 245/50 R18 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.