dane podstawoweBMW i4 eDrive40
| Producent | BMW |
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Liczba miejsc | 4 |
| Pojemność bagażnika | 470-1290 L |
| Lata produkcji | 2021 - obecnie |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Przekładnia bezstopniowa CVT |
| Zasięg na 1 baku | 590km |
Czy wiesz, że... Osiągnięcie „setki” na liczniku zajmie 5.7 s.
osiągi i spalanieBMW i4 eDrive40
| Ilość koni mechanicznych | 335 KM |
| Emisja CO2 WLTP | 0 g/km |
| Emisja CO2 - producent | 0 g/km |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | 83.9 kWh |
| Stosunek masy do mocy | 6 kg/KM |
wymiaryBMW i4 eDrive40
| Waga | 2050 kg |
| Długość | 478.3 cm |
| Szerokość | 185.2 cm |
| Wysokość | 144.8 cm |
| Rozstaw osi | 285.6 cm |
| Wymiar felg - tył | 225/55 R17 |
| Wymiar felg - przód | 225/55 R17 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 160.1 cm |
| Tylna oś | 163.0 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.
Redakcja Moto Klub