Samochód cechuje się podwoziem typu Sedan. Pojemność skokowa silnika wynosi 8277cm3. Silnik o mocy 353 KM umożliwia ergonomiczną jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Prędkość obrotowa tego silnika to 4200 obr./min. Stosunek masy do mocy wynosi 4.6 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweDodge Viper SRT10 Roadster (ZB I) EU-market
| Producent | Dodge |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 8277 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 238 L |
| Lata produkcji | 2005 - 2007 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 21.1 l/100 km |
| Pojemność baku | 70 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Czy wiesz, że... Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 21.1 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieDodge Viper SRT10 Roadster (ZB I) EU-market
| Ilość cylindrów | 8 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Ilość koni mechanicznych | 353 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 4200 obr./min |
| Stosunek masy do mocy | 4.6 kg/KM |
wymiaryDodge Viper SRT10 Roadster (ZB I) EU-market
| Waga | 1633 kg |
| Długość | 472.4 cm |
| Szerokość | 187.7 cm |
| Wysokość | 142.7 cm |
| Rozstaw osi | 298.2 cm |
| Przednia oś | 158.8 cm |
| Tylna oś | 159.5 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.