Samochód cechuje estetycznie wyglądające nadwozie typu Sedan. Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 3621cm3. Obroty silnika według katalogu wynoszą 4500 obr./min. Silnik pozwala osiągnąć maksymalną prędkość, która wynosi 180 km/h. W tym modelu samochodu stosunek masy do mocy wynosi dokładnie 7.5 kg/KM.
dane podstawoweFord Falcon (South America) SP
| Producent | Ford |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Pojemność skokowa | 3621 cm3 |
| Lata produkcji | 1982 - 1991 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność baku | 53 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Manualna |
osiągi i spalanieFord Falcon (South America) SP
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 12 |
| Ilość koni mechanicznych | 163 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 4500 obr./min |
| Średnica cylindra | 93.50 x 87.90 mm3 |
| Kompresja silnika | 8.1 |
| Stosunek masy do mocy | 7.5 kg/KM |
wymiaryFord Falcon (South America) SP
| Waga | 1243 kg |
| Długość | 473.2 cm |
| Szerokość | 179.3 cm |
| Wysokość | 140.2 cm |
| Rozstaw osi | 278.1 cm |
| Hamulce tylne | Bębny |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 141.2 cm |
| Tylna oś | 138.4 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.