Samochód cechuje estetycznie wyglądające nadwozie typu Sedan. Pojemność skokowa silnika wynosi 3984cm3. RPM tej jednostki napędowej to 4750 obr./min.
dane podstawoweFord Falcon (FG) G6 E-Gas
| Producent | Ford |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Pojemność skokowa | 3984 cm3 |
| Lata produkcji | 2008 - 2011 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Pojemność baku | 68 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
osiągi i spalanieFord Falcon (FG) G6 E-Gas
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 209 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 4750 obr./min |
| Średnica cylindra | 92.25 x 99.31 mm |
| Kompresja silnika | 10.3 |
wymiaryFord Falcon (FG) G6 E-Gas
| Długość | 496.7 cm |
| Szerokość | 186.8 cm |
| Wysokość | 143.3 cm |
| Rozstaw osi | 283.8 cm |
| Wymiar felg - tył | 235/50 R17 |
| Wymiar felg - przód | 235/50 R17 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 158.3 cm |
| Tylna oś | 159.8 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.
Redakcja Moto Klub