Samochód posiada wyraziste nadwozie typu Sedan. Ten silnik charakteryzuje się pojemnością skokową, która wynosi 1999cm3. Jednostka o mocy napędowej 152 koni mechanicznych umożliwia swobodną jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. RPM tej jednostki napędowej to 5000 obr./min. W tym modelu samochodu stosunek masy do mocy wynosi dokładnie 8.5 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweHyundai Sonata VII Plug-In Hybryda
| Producent | Hyundai |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 1999 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 280 L |
| Lata produkcji | 2015 - 2017 |
| Rodzaj paliwa | Hybryda/Benzyna |
| Pojemność baku | 55 L |
| Napęd | Na przód |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
osiągi i spalanieHyundai Sonata VII Plug-In Hybryda
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Ilość koni mechanicznych | 152 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 5000 obr./min |
| Średnica cylindra | 81 x 97 mm3 |
| Kompresja silnika | 13.5 |
| Promień skrętu | 11.1 metra |
| Stosunek masy do mocy | 8.5 kg/KM |
wymiaryHyundai Sonata VII Plug-In Hybryda
| Waga | 1718 kg |
| Długość | 485.4 cm |
| Szerokość | 186.4 cm |
| Wysokość | 147.1 cm |
| Rozstaw osi | 280.4 cm |
| Wymiar felg - tył | 215/55 R17 |
| Wymiar felg - przód | 215/55 R17 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.