Samochód posiada wyraziste nadwozie typu Coupe. Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 5000cm3. Jednostka napędowa o mocy 471 KM pozwala na komfortową jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Prędkość obrotowa tego silnika to 4800 obr./min. Silnik pozwala osiągnąć maksymalną prędkość, która wynosi 270 km/h. Stosunek masy do mocy wynosi 3.8 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweLexus RC F Carbon Package
| Producent | Lexus |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 5000 cm3 |
| Lata produkcji | 2014 - 2018 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
osiągi i spalanieLexus RC F Carbon Package
| Ilość cylindrów | 8 |
| Ilość zaworów | 32 |
| Ilość koni mechanicznych | 471 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 4800 obr./min |
| Emisja CO2 - producent | 250 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 3.8 kg/KM |
wymiaryLexus RC F Carbon Package
| Waga | 1800 kg |
| Długość | 470.5 cm |
| Szerokość | 185.0 cm |
| Wysokość | 139.0 cm |
| Rozstaw osi | 273.0 cm |
| Wymiar felg - tył | 275/35 R19 |
| Wymiar felg - przód | 255/35 R19 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.