Samochód cechuje się podwoziem typu Sedan. Ten silnik charakteryzuje się pojemnością skokową, która wynosi 2996cm3. Silnik o mocy 429 KM zapewnia komfortową jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. RPM tej jednostki napędowej to 1800 obr./min. Ten samochód może osiągnąć maksymalną prędkość na godzinę wynoszącą 250 km/h. Stosunek masy do mocy wynosi 4.3 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweMercedes Benz W257 CLS 53 AMG 4MATIC+
| Producent | Mercedes Benz |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 2996 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 570 L |
| Lata produkcji | 2018 - 2021 |
| Rodzaj paliwa | Hybryda/Benzyna |
| Pojemność baku | 66 L |
| Napęd | Na 4 koła |
| Skrzynia biegów | Sekwencyjna Automatyczna |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Pojazd rozpędza się do „setki” w 4.5 s.
osiągi i spalanieMercedes Benz W257 CLS 53 AMG 4MATIC+
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 429 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 1800 obr./min |
| Średnica cylindra | 88 x 82.1 mm3 |
| Kompresja silnika | 10.5 |
| Emisja CO2 - producent | 200 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 4.3 kg/KM |
wymiaryMercedes Benz W257 CLS 53 AMG 4MATIC+
| Waga | 1880 kg |
| Długość | 498.8 cm |
| Szerokość | 189.0 cm |
| Wysokość | 143.5 cm |
| Rozstaw osi | 293.9 cm |
| Wymiar felg - tył | 275/35 R19 |
| Wymiar felg - przód | 245/40 R19 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 161.8 cm |
| Tylna oś | 161.8 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.