Samochód cechuje się podwoziem typu Sedan. Ten silnik charakteryzuje się pojemnością skokową, która wynosi 1989cm3. Jednostka napędowa o mocy 87 KM pozwala na ergonomiczną jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Prędkość obrotowa tego silnika to 5600 obr./min. Silnik pozwala osiągnąć maksymalną prędkość, która wynosi 160 km/h. Stosunek masy do mocy wynosi 10.6 kg/KM. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweNissan C10 Skyline Hardtop Coupe 2000 GT-R (KPGC10)
| Producent | Nissan |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 1989 cm3 |
| Lata produkcji | 1970 - 1972 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Manualna |
osiągi i spalanieNissan C10 Skyline Hardtop Coupe 2000 GT-R (KPGC10)
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 8 |
| Ilość koni mechanicznych | 87 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 5600 obr./min |
| Średnica cylindra | 82.00 x 70.20 mm3 |
| Kompresja silnika | 8.5 |
| Stosunek masy do mocy | 10.6 kg/KM |
wymiaryNissan C10 Skyline Hardtop Coupe 2000 GT-R (KPGC10)
| Waga | 935 kg |
| Długość | 420.5 cm |
| Szerokość | 159.5 cm |
| Wysokość | 140.5 cm |
| Rozstaw osi | 249 cm |
| Wymiar felg - tył | 6.15/- R14 |
| Wymiar felg - przód | 6.15/- R14 |
| Hamulce tylne | Bębny |
| Hamulce przednie | Bębny |
| Przednia oś | 132.5 cm |
| Tylna oś | 132.0 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.