Samochód cechuje estetycznie wyglądające nadwozie typu Kombi. Pojemność skokowa dla tego modelu silnika to 1997cm3. Silnik o mocy 161 KM pozwala na komfortową jazdę zarówno po mieście jak i drogach szybkiego ruchu. Prędkość obrotowa tego silnika wynosi 2000 obr./min. Maksymalna prędkość tego pojazdu to 213 km/h. Stosunek masy do mocy w tym modelu auta wynosi 9.2 kg/KM. Silnik znajduje się z przodu.
dane podstawowePeugeot 508 SW 2014 Allure 2.0 BlueHDi 150
| Producent | Peugeot |
| Typ nadwozia | Kombi |
| Liczba miejsc | 5 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 1997 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 512 L |
| Lata produkcji | 2015 - 2018 |
| Rodzaj paliwa | Hybryda/Diesel |
| Spalanie - mieszane | 3.9 l/100 km |
| Pojemność baku | 72 L |
| Napęd | Na 4 koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj ssania | Turbosprężarka i intercooler |
Czy wiesz, że... Osiągnięcie „setki” na liczniku zajmie 8.8 s. Średnie spalanie w cyklu mieszanym to 3.9 litrów na 100 km.
osiągi i spalaniePeugeot 508 SW 2014 Allure 2.0 BlueHDi 150
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Ilość koni mechanicznych | 161 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 2000 obr./min |
| Średnica cylindra | 85.0 x 88.0 mm3 |
| Kompresja silnika | 16 |
| Emisja CO2 - producent | 104 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 9.2 kg/KM |
wymiaryPeugeot 508 SW 2014 Allure 2.0 BlueHDi 150
| Waga | 1845 kg |
| Długość | 482.3 cm |
| Szerokość | 186.4 cm |
| Wysokość | 152.5 cm |
| Rozstaw osi | 281.5 cm |
| Wymiar felg - tył | 245/45 R18 |
| Wymiar felg - przód | 245/45 R18 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 159.2 cm |
| Tylna oś | 156.4 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.