Samochód cechuje się podwoziem typu Coupe. Silnik ma pojemność skokową wynoszącą 3800cm3. Silnik o mocy 690 KM umożliwia komfortową jazdę zarówno po autostradzie jak i w mieście. Obroty silnika według katalogu wynoszą 2500 obr./min. Silnik pozwala osiągnąć maksymalną prędkość, która wynosi 340 km/h. Stosunek masy do mocy w tym modelu auta wynosi 2.1 kg/KM. Silnik znajduje się z tyłu.
dane podstawowePorsche 911 Coupe (991.2 Seria) GT2 RS
| Producent | Porsche |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Tył |
| Pojemność skokowa | 3800 cm3 |
| Pojemność bagażnika | 115 L |
| Lata produkcji | 2018 - obecnie |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 11.8 l/100 km |
| Pojemność baku | 64 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Rodzaj ssania | Bi-turbo |
Czy wiesz, że... Osiągnięcie „setki” na liczniku zajmie 2.8 s. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi 11.8 litrów na 100 km.
osiągi i spalaniePorsche 911 Coupe (991.2 Seria) GT2 RS
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Ilość koni mechanicznych | 690 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 2500 obr./min |
| Średnica cylindra | 102.0 x 77.5 mm3 |
| Kompresja silnika | 9.8 |
| Emisja CO2 - producent | 269 g/km |
| Stosunek masy do mocy | 2.1 kg/KM |
wymiaryPorsche 911 Coupe (991.2 Seria) GT2 RS
| Waga | 1445 kg |
| Długość | 454.9 cm |
| Szerokość | 188.0 cm |
| Wysokość | 129.7 cm |
| Rozstaw osi | 245.3 cm |
| Wymiar felg - tył | 325/30 R21 |
| Wymiar felg - przód | 265/35 R20 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.