Samochód cechuje estetycznie wyglądające nadwozie typu Coupe. Silnik ma pojemność skokową wynoszącą 1998cm3. Obroty silnika według katalogu wynoszą 6400-6600 obr./min. Maksymalna prędkość tego pojazdu to 210 km/h. Silnik w tym modelu znajduje się z przodu.
dane podstawoweSubaru BRZ
| Producent | Subaru |
| Typ nadwozia | Coupe |
| Liczba miejsc | 4 |
| Umiejscowienie silnika | Przód |
| Pojemność skokowa | 1998 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie - mieszane | 6.9 l/100 km |
| Pojemność baku | 50 L |
| Napęd | Na tył |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Czy wiesz, że... Osiągnięcie „setki” na liczniku zajmie 8.2 s. Spalanie w cyklu mieszanym wynosi 6.9 litrów na 100 km.
osiągi i spalanieSubaru BRZ
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów | 16 |
| Ilość koni mechanicznych | 197 KM |
| Obroty silnika wg katalogu | 6400-6600 obr./min |
| Średnica cylindra | 86.0 x 86.0 mm3 |
| Kompresja silnika | 12.5 |
| Emisja CO2 - producent | 159 g/km |
wymiarySubaru BRZ
| Długość | 424.0 cm |
| Szerokość | 177.5 cm |
| Wysokość | 128.5 cm |
| Rozstaw osi | 257.0 cm |
| Wymiar felg - tył | 205/55 R16 |
| Wymiar felg - przód | 205/55 R16 |
| Hamulce tylne | Tarczowe |
| Hamulce przednie | Tarczowe |
| Przednia oś | 152.0 cm |
| Tylna oś | 154.0 cm |
Dane z katalogu producentów. Przed zakupem porównaj je z dokumentami konkretnego egzemplarza.